Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 3 | 15 | Kristjan Good | 1350 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 3 | 14 | Kristjan Good | 1260 |
| 30. PreGreen Hunter Over Fences | 2 | 11 | Kristjan Good | 1155 |
| 31. PreGreen Hunter Over Fences | 2 | 11 | Kristjan Good | 1155 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 8 | 15 | Kristjan Good | 225 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 15 | Kristjan Good | 1800 |
| 32. PreGreen Hunter Under Saddle | 3 | 15 | Kristjan Good | 1350 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 17 | Kristjan Good | 2040 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 17 | Kristjan Good | 2040 |
| 30. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 17 | Kristjan Good | 2040 |
| 31. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 17 | Kristjan Good | 2040 |
| 32. PreGreen Hunter Under Saddle | 3 | 17 | Kristjan Good | 1530 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 15 | Kristjan Good | 1800 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 15 | Kristjan Good | 1800 |
| 30. PreGreen Hunter Over Fences | 8 | 15 | Kristjan Good | 225 |
| 31. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 15 | Kristjan Good | 1800 |
| 32. PreGreen Hunter Under Saddle | 2 | 10 | Kristjan Good | 1050 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 31. PreGreen Hunter Over Fences | 4 | 14 | Kristjan Good | 1050 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 16 | Kristjan Good | 1920 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 16 | Kristjan Good | 1920 |
| 30. PreGreen Hunter Over Fences | 5 | 12 | Kristjan Good | 720 |
| 31. PreGreen Hunter Over Fences | 4 | 12 | Kristjan Good | 900 |
| 32. PreGreen Hunter Under Saddle | 4 | 12 | Kristjan Good | 900 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 128. PreGreen Hunter High Over Fences | 1 | 7 | Kristjan Good | 840 |
| 129. PreGreen Hunter High Over Fences | 1 | 7 | Kristjan Good | 840 |
| 130. PreGreen Hunter High Over Fences | 1 | 5 | Kristjan Good | 600 |
| 131. PreGreen Hunter High Over Fences | 5 | 5 | Kristjan Good | 300 |
| 132. PreGreen Hunter High Under Saddle | 2 | 6 | Kristjan Good | 630 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 2 | 25 | Kristjan Good | 2625 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 3 | 25 | Kristjan Good | 2250 |
| 31. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 24 | Kristjan Good | 2880 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 4 | 27 | Katie Uloth | 2025 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 4 | 27 | Katie Uloth | 2025 |
Horse paid EC fee on: January 6, 2021
Owner at show was Knightwood Stables| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 28. PreGreen Hunter Over Fences | 1 | 17 | Katie Uloth | 1360 |
| 29. PreGreen Hunter Over Fences | 2 | 17 | Katie Uloth | 1190 |
| 30. PreGreen Hunter Over Fences | 3 | 17 | Katie Uloth | 1020 |
indicates points not counted.