Horse paid EC fee on: February 1, 2019
Owner at show was Emily Doyle| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 50. Children's Hunter Over Fences | 5 | 10 | Emily Doyle | 600 |
| 51. Children's Hunter Over Fences | 5 | 10 | Emily Doyle | 600 |
| 52. Children's Hunter Over Fences | 5 | 10 | Emily Doyle | 600 |
| 53. Children's Hunter Over Fences | 5 | 10 | Emily Doyle | 600 |
| 54. Children's Hunter Under Saddle | 3 | 10 | Emily Doyle | 900 |
indicates points not counted.