Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
339. Junior/Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 32 | Jane Edmunds | 3360 |
340. Junior/Amateur 0.90m Table A Speed | 3 | 40 | Jane Edmunds | 3600 |
342. $5000 Junior/Amateur 0.90m Championship | 3 | 30 | Jane Edmunds | 2700 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
540. Amateur 0.90m Table C Speed | 1 | 6 | Jane Edmunds | 720 |
541. Amateur 0.90m Two Phase | 1 | 9 | Jane Edmunds | 1080 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 6 | Jane Edmunds | 720 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 12 | Jane Edmunds | 1260 |
540. Amateur 0.90m Table A Speed | 1 | 14 | Jane Edmunds | 1680 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 14 | Jane Edmunds | 1470 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 12 | Jane Edmunds | 1440 |
540. Amateur 0.90m Table A Speed | 1 | 11 | Jane Edmunds | 1320 |
541. Amateur 0.90m Two Phase | 2 | 10 | Jane Edmunds | 1050 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 12 | Jane Edmunds | 1440 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 15 | Jane Edmunds | 1800 |
540. Amateur 0.90m Table C Speed | 1 | 16 | Jane Edmunds | 1920 |
541. Amateur 0.90m Two Phase | 1 | 8 | Jane Edmunds | 960 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 8 | Jane Edmunds | 960 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 8 | 12 | Jane Edmunds | 180 |
540. Amateur 0.90m Table A Speed | 2 | 10 | Jane Edmunds | 1050 |
541. Amateur 0.90m Two Phase | 2 | 6 | Jane Edmunds | 630 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 6 | Jane Edmunds | 720 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 13 | Jane Edmunds | 1560 |
540. Amateur 0.90m Table C Speed | 2 | 10 | Jane Edmunds | 1050 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 3 | 14 | Jane Edmunds | 1260 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 19 | Jane Edmunds | 2280 |
540. Amateur 0.90m Table A Speed | 2 | 14 | Jane Edmunds | 1470 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 15 | Jane Edmunds | 1800 |
Horse paid EC fee on: March 29, 2019
Owner at show was Jane Edmundsclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 13 | Jane Edmunds | 1560 |
540. Amateur 0.90m Two Phase | 1 | 10 | Jane Edmunds | 1200 |
541. Amateur 0.90m Table A Speed | 1 | 5 | Jane Edmunds | 600 |
542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 6 | Jane Edmunds | 720 |
indicates points not counted.