Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 1 | 3 | Samantha Douglas | 360 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 3 | Samantha Douglas | 315 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 3 | Samantha Douglas | 270 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 3 | Samantha Douglas | 270 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 3 | 3 | Samantha Douglas | 270 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 1 | 2 | Samantha Douglas | 240 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 1 | 2 | Samantha Douglas | 240 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 1 | 2 | Samantha Douglas | 240 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 2 | 2 | Samantha Douglas | 210 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 1 | 4 | Samantha Douglas | 480 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Samantha Douglas | 360 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 5 | Samantha Douglas | 525 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 5 | Samantha Douglas | 525 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 3 | Samantha Douglas | 270 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 1 | 3 | Samantha Douglas | 360 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 4 | 5 | Samantha Douglas | 375 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Samantha Douglas | 420 |
42. Combined Working Hunter Under Saddle | 4 | 4 | Samantha Douglas | 300 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 5 | 5 | Samantha Douglas | 300 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 5 | 5 | Samantha Douglas | 300 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 5 | Samantha Douglas | 375 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 5 | Samantha Douglas | 450 |
Horse paid EC fee on: June 10, 2021
Owner at show was Andrea S. Clarkeclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
38. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Samantha Douglas | 200 |
39. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Samantha Douglas | 200 |
40. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Samantha Douglas | 200 |
indicates points not counted.