Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 2 | 13 | Mikayla Burns | 728 |
| 442. Pony Jumper Table A Speed | 5 | 13 | Mikayla Burns | 416 |
| 444. Pony Jumper Table A Immediate JO | 3 | 13 | Mikayla Burns | 624 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 5 | 11 | Mikayla Burns | 660 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 2 | 12 | Mikayla Burns | 1260 |
| 442. Pony Jumper Table A Immediate JO | 7 | 12 | Mikayla Burns | 360 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 230. Pony Jumper | 6 | 10 | Mikayla Burns | 450 |
| 231. Pony Jumper | 4 | 10 | Mikayla Burns | 750 |
| 232. Pony Jumper | 8 | 11 | Mikayla Burns | 165 |
| 233. Pony Jumper Classic | 8 | 11 | Mikayla Burns | 165 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 230. Pony Jumper | 8 | 11 | Mikayla Burns | 165 |
| 231. Pony Jumper | 8 | 11 | Mikayla Burns | 165 |
| 233. Pony Jumper Classic | 5 | 11 | Mikayla Burns | 660 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 1 | 11 | Mikayla Burns | 1320 |
| 442. Pony Jumper Table A Immediate JO | 7 | 11 | Mikayla Burns | 330 |
| 444. $500 Pony Jumper Classic | 3 | 11 | Mikayla Burns | 990 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 2 | 13 | Mikayla Burns | 1365 |
| 443. Pony Jumper Table A Speed | 7 | 13 | Mikayla Burns | 390 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 43. Pony Jumper | 7 | 9 | Mikayla Burns | 144 |
| 44. Pony Jumper | 4 | 9 | Mikayla Burns | 360 |
| 45. Pony Jumper Classic | 1 | 8 | Mikayla Burns | 512 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 7 | 10 | Maya Chahine | 300 |
| 444. $500 Pony Jumper Classic | 8 | 9 | Maya Chahine | 135 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 4 | 11 | Mikayla Burns | 825 |
| 443. Pony Jumper Table A Speed | 6 | 11 | Mikayla Burns | 495 |
| 444. $500 Pony Jumper Classic | 7 | 11 | Mikayla Burns | 330 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 43. Pony Jumper | 3 | 8 | Mikayla Burns | 480 |
| 44. Pony Jumper | 2 | 8 | Mikayla Burns | 560 |
| 45. Pony Jumper Classic | 7 | 8 | Mikayla Burns | 160 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 232. Pony Jumper | 2 | 13 | Mikayla Burns | 1365 |
| 233. Pony Jumper Classic | 8 | 13 | Mikayla Burns | 195 |
Horse paid EC fee on: January 31, 2019
Owner at show was Julie Taddeo| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 441. Pony Jumper Optimal Time | 2 | 12 | Maya Chahine | 1260 |
| 443. Pony Jumper Table A Speed | 6 | 12 | Maya Chahine | 540 |
| 444. $500 Pony Jumper Classic | 3 | 12 | Maya Chahine | 1080 |
indicates points not counted.