Horse paid EC fee on: April 14, 2019
Owner at show was Taylor Daymond| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 81. Low Children's Hunter Over Fences | 7 | 12 | Taylor Daymond | 360 |
| 83. OHJA Low Children's Hunter Over Fences | 7 | 12 | Taylor Daymond | 360 |
Horse paid EC fee on: April 14, 2019
Owner at show was Taylor Daymond| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 111. Low Children's Hunter Over Fences | 8 | 11 | Taylor Daymond | 165 |
| 113. Low Children's Hunter Over Fences | 7 | 11 | Taylor Daymond | 330 |
| 114. Low Children's Hunter Under Saddle | 8 | 9 | Taylor Daymond | 135 |
Horse paid EC fee on: April 14, 2019
Owner at show was Taylor Daymond| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 81. Low Children's Hunter Over Fences | 1 | 6 | Taylor Daymond | 720 |
| 82. Low Children's Hunter Over Fences | 2 | 6 | Taylor Daymond | 630 |
| 83. Low Children's OHJA Stake Class | 3 | 5 | Taylor Daymond | 450 |
| 84. Low Children's Hunter Under Saddle | 2 | 5 | Taylor Daymond | 525 |
Horse paid EC fee on: April 14, 2019
Owner at show was Taylor Daymond| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 36. Low Children's Hunter Over Fences | 2 | 12 | Taylor Daymond | 1260 |
| 37. Low Children's Hunter Over Fences | 4 | 12 | Taylor Daymond | 900 |
| 38. Low Children's Hunter Over Fences | 7 | 11 | Taylor Daymond | 330 |
Horse paid EC fee on: April 14, 2019
Owner at show was Taylor Daymond| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 136. Low Children's Hunter Over Fences ~ OHJA Result | 2 | 6 | Taylor Daymond | 252 |
| 137. Low Children's Hunter Over Fences ~ OHJA Result | 2 | 6 | Taylor Daymond | 252 |
| 138. Low Children's Hunter Over Fences ~ OHJA Result | 3 | 6 | Taylor Daymond | 216 |
| 139. Low Children's Hunter Under Saddle ~ OHJA Result | 6 | 6 | Taylor Daymond | 108 |
indicates points not counted.