Horse paid EC fee on: April 1, 2019
Owner at show was Luanna Veldmanclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
157. Junior/Amateur 1.40m Table A Immediate JO | 4 | 13 | Luanna Veldman | 975 |
158. Junior/Amateur 1.40m Table A Speed | 8 | 11 | Luanna Veldman | 165 |
159. $5000 Junior/Amateur 1.40m Championship | 2 | 16 | Luanna Veldman | 1680 |
Horse paid EC fee on: April 1, 2019
Owner at show was Luanna Veldmanclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
157. Junior/Amateur 1.40m Table A Immediate JO | 1 | 8 | Luanna Veldman | 960 |
159. $2000 Junior/Amateur 1.40m Stake | 8 | 10 | Luanna Veldman | 150 |
Horse paid EC fee on: April 1, 2019
Owner at show was Luanna Veldmanclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
276. Junior/Amateur 1.40m | 8 | 9 | Luanna Veldman | 135 |
Horse paid EC fee on: April 1, 2019
Owner at show was Luanna Veldmanclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
157. Junior/Amateur 1.40m Table A Immediate JO | 6 | 8 | Luanna Veldman | 360 |
158. Junior/Amateur 1.30/1.40m Two Phase | 1 | 10 | Luanna Veldman | 1200 |
159. $3000 Junior/Amateur 1.40m Stake | 2 | 7 | Luanna Veldman | 735 |
indicates points not counted.