Horse paid EC fee on: December 30, 2020
Owner at show was Mia Macdonald| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 40. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 5 | Kelley Robinson | 450 |
| 41. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 5 | Kelley Robinson | 525 |
| 44. Combined Working Hunter Under Saddle | 1 | 4 | Kelley Robinson | 480 |
Horse paid EC fee on: December 30, 2020
Owner at show was Mia Macdonald| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 40. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 3 | Kelley Robinson | 180 |
| 41. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 3 | Kelley Robinson | 210 |
| 42. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 3 | Kelley Robinson | 210 |
| 43. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 3 | Kelley Robinson | 210 |
indicates points not counted.