Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 339. Junior/Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 3 | 32 | Andy Rechsteiner | 2880 |
| 342. $5000 Junior/Amateur 0.90m Championship | 4 | 30 | Andy Rechsteiner | 2250 |
Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 3 | 14 | Andy Rechsteiner | 1260 |
| 540. Amateur 0.90m Table C Speed | 4 | 6 | Andy Rechsteiner | 450 |
| 541. Amateur 0.90m Two Phase | 4 | 9 | Andy Rechsteiner | 675 |
| 542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 6 | Andy Rechsteiner | 630 |
Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 12 | Andy Rechsteiner | 1440 |
| 542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 1 | 14 | Andy Rechsteiner | 1680 |
Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 5 | 12 | Andy Rechsteiner | 720 |
| 540. Amateur 0.90m Table A Speed | 5 | 11 | Andy Rechsteiner | 660 |
| 541. Amateur 0.90m Two Phase | 1 | 10 | Andy Rechsteiner | 1200 |
| 542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 12 | Andy Rechsteiner | 1260 |
Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 15 | Andy Rechsteiner | 1575 |
| 540. Amateur 0.90m Table C Speed | 2 | 16 | Andy Rechsteiner | 1680 |
| 541. Amateur 0.90m Two Phase | 5 | 8 | Andy Rechsteiner | 480 |
| 542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 7 | 8 | Andy Rechsteiner | 240 |
Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 7 | 12 | Andy Rechsteiner | 360 |
| 540. Amateur 0.90m Table A Speed | 1 | 10 | Andy Rechsteiner | 1200 |
| 541. Amateur 0.90m Two Phase | 4 | 6 | Andy Rechsteiner | 450 |
| 542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 6 | Andy Rechsteiner | 630 |
Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 6 | 13 | Andy Rechsteiner | 585 |
| 540. Amateur 0.90m Table C Speed | 1 | 10 | Andy Rechsteiner | 1200 |
| 542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 14 | Andy Rechsteiner | 1470 |
Horse paid EC fee on: March 3, 2019
Owner at show was Andy Rechsteiner| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 539. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 13 | Andy Rechsteiner | 1365 |
| 540. Amateur 0.90m Two Phase | 4 | 10 | Andy Rechsteiner | 750 |
| 541. Amateur 0.90m Table A Speed | 2 | 5 | Andy Rechsteiner | 525 |
| 542. Amateur 0.90m Table A Immediate JO | 2 | 6 | Andy Rechsteiner | 630 |
indicates points not counted.