Horse paid EC fee on: July 10, 2019
Owner at show was Allison Zlepnigclass number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
40. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Allison Zlepnig | 360 |
41. Combined Working Hunter Over Fences | 4 | 4 | Allison Zlepnig | 300 |
42. Combined Working Hunter Over Fences | 3 | 4 | Allison Zlepnig | 360 |
43. Combined Working Hunter Over Fences | 2 | 4 | Allison Zlepnig | 420 |
44. Combined Working Hunter Under Saddle | 4 | 4 | Allison Zlepnig | 300 |
indicates points not counted.