Horse paid EC fee on: May 21, 2019
Owner at show was Savannah Singh| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 81. Low Children's Hunter Over Fences | 3 | 8 | Savannah Singh | 720 |
| 82. Low Children's Hunter Over Fences | 5 | 8 | Savannah Singh | 480 |
| 83. OHJA Low Children's Hunter Over Fences | 8 | 8 | Savannah Singh | 120 |
| 84. Low Children's Hunter Under Saddle | 3 | 8 | Savannah Singh | 720 |
Horse paid EC fee on: May 21, 2019
Owner at show was Savannah Singh| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 111. Low Children's Hunter Over Fences | 6 | 11 | Savannah Singh | 495 |
| 112. Low Children's Hunter Over Fences | 6 | 11 | Savannah Singh | 495 |
| 114. Low Children's Hunter Under Saddle | 3 | 9 | Savannah Singh | 810 |
Horse paid EC fee on: May 21, 2019
Owner at show was Savannah Singh| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 37. Low Children's Hunter Over Fences | 3 | 10 | Savannah Singh | 900 |
| 38. $1500 Low Children's Hunter Stake | 3 | 10 | Savannah Singh | 900 |
| 39. Low Children's Hunter Under Saddle | 3 | 10 | Savannah Singh | 900 |
Horse paid EC fee on: May 21, 2019
Owner at show was Savannah Singh| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 81. Low Children's Hunter Over Fences | 5 | 6 | Savannah Singh | 360 |
| 82. Low Children's Hunter Over Fences | 4 | 6 | Savannah Singh | 450 |
| 83. Low Children's OHJA Stake Class | 4 | 5 | Savannah Singh | 375 |
| 84. Low Children's Hunter Under Saddle | 3 | 5 | Savannah Singh | 450 |
indicates points not counted.