| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 4 | 18 | Hannah Kilmer-Choi | 90 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 2 | 15 | Hannah Kilmer-Choi | 105 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 162. Grand Prix Large Pony Medal | 8 | 13 | Hannah Kilmer-Choi | 13 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 162. Grand Prix Large Pony Medal | 5 | 13 | Hannah Kilmer-Choi | 52 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 125. Grand Prix Large Pony Medal | 2 | 13 | Hannah Kilmer-Choi | 91 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 8 | 20 | Hannah Kilmer-Choi | 20 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 4 | 18 | Hannah Kilmer-Choi | 90 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 7 | 16 | Hannah Kilmer-Choi | 32 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 3 | 17 | Hannah Kilmer-Choi | 102 |
indicates points not counted.