| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 1 | 18 | Rylee Poole-Kohli | 144 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 4 | 15 | Rylee Poole-Kohli | 75 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 162. Grand Prix Large Pony Medal | 6 | 13 | Rylee Poole-Kohli | 39 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 7 | 12 | Rylee Poole-Kohli | 24 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 4 | 14 | Rylee Poole-Kohli | 70 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 5 | 18 | Rylee Poole-Kohli | 72 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 906. Grand Prix Large Pony Medal | 4 | 20 | Rylee Poole-Kohli | 100 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 162. Grand Prix Large Pony Medal | 3 | 19 | Rylee Poole-Kohli | 114 |
indicates points not counted.