| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 3 | 10 | Ellah Dubeau-Kielty | 60 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 4 | 10 | Ellah Dubeau-Kielty | 50 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 6 | 6 | Ellah Dubeau-Kielty | 18 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 7 | 8 | Ellah Dubeau-Kielty | 16 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 165. Grand Prix Junior Medal | 5 | 8 | Ellah Dubeau-Kielty | 32 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 165. Grand Prix Junior Medal | 2 | 6 | Ellah Dubeau-Kielty | 42 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 8 | 11 | Ellah Dubeau-Kielty | 11 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 5 | 9 | Ellah Dubeau-Kielty | 36 |
indicates points not counted.