class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
907. Grand Prix Medium Pony Medal | 4 | 11 | Kailey Kaiser | 55 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
907. Grand Prix Medium Pony Medal | 5 | 12 | Kailey Kaiser | 48 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
161. Grand Prix Medium Pony Medal | 4 | 14 | Kailey Kaiser | 70 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
907. Grand Prix Medium Pony Medal | 2 | 11 | Kailey Kaiser | 77 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
907. Grand Prix Medium Pony Medal | 2 | 11 | Kailey Kaiser | 77 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
1300. Grand Prix Small/Medium Pony Medal ~ Medium | 1 | 11 | Kailey Kaiser | 88 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
126. Grand Prix Medium Pony Medal | 3 | 13 | Kailey Kaiser | 78 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
907. Grand Prix Medium Pony Medal | 2 | 10 | Kailey Kaiser | 70 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
907. Grand Prix Medium Pony Medal | 1 | 9 | Kailey Kaiser | 72 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
161. Grand Prix Medium Pony Medal | 2 | 12 | Kailey Kaiser | 84 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
161. Grand Prix Medium Pony Medal | 2 | 11 | Kailey Kaiser | 77 |
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|
class number. name | result | # competitors | rider | points |
---|---|---|---|---|
907. Grand Prix Medium Pony Medal | 6 | 13 | Kailey Kaiser | 39 |
indicates points not counted.