| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 2 | 10 | Olivia Baird | 70 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 65. Grand Prix Junior Medal | 5 | 8 | Olivia Baird | 32 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 4 | 11 | Olivia Baird | 55 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 207. Grand Prix Junior Medal | 7 | 9 | Olivia Baird | 18 |
indicates points not counted.