| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 209. Grand Prix Amateur Medal | 8 | 11 | Meagan McLauchlin | 11 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 209. Grand Prix Amateur Medal | 6 | 18 | Meagan McLauchlin | 54 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 209. Grand Prix Amateur Medal | 2 | 13 | Meagan McLauchlin | 91 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 305. Grand Prix Adult Amateur Medal | 2 | 4 | Meagan McLauchlin | 28 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 305. Grand Prix Adult Amateur Medal | 1 | 1 | Meagan McLauchlin | 8 |
| class number. name | result | # competitors | rider | points |
|---|---|---|---|---|
| 209. Grand Prix Amateur Medal | 3 | 11 | Meagan McLauchlin | 66 |
indicates points not counted.